浴室リフォーム・浴槽塗装の実績
当社、水月は平成6年の新幹線の洗面・トイレブースの塗装リフレッシュ工事を皮切りに、そのFRP塗装技術を用いてホテルや一般住宅のユニットバスのリフォームへと業務を拡大し、以来ホーロー浴槽塗装、化粧シート・パネル施工、衛生機器をはじめとする浴室部材の交換等、浴室に関するサービスを充実させ多くのお客様に喜んでもらっております。
 以下に当社が施工を行った浴室リフォームの主要な実績を掲載しております。是非ご覧ください。
東北地方の浴室リフォームの主な施工実績
施工現場  | 
施工内容  | 
施工数  | 
施工年  | 
|---|---|---|---|
| JR東北新幹線 | トイレ・洗面ブース塗装 | 300車輌 | H6〜H14 | 
| JR東日本L特急 | トイレ・洗面ブース塗装 | 56車輌 | H11〜H14 | 
| JR東日本一般車両 | 洗面台塗装 | 15車輌 | H11〜H14 | 
| ホテルコムズ仙台 | フルユニットバス塗装 | 178室 | H8〜H10 | 
| ホテル大松荘 | 洗面台塗装 | 22室 | H9 | 
| 会津若松グリーンホテル | フルユニットバス塗装 | 17室 | H9 | 
| ホテルサンマリーナ北上 | 洗面ボウル塗装 | 20室 | H9 | 
| ホテルメトロポリタン仙台 | ホーロー浴槽塗装 | 80室 | H14〜H15 | 
| ホテルメトロポリタン仙台 | 人工大理石浴槽研磨 | 96室 | H14〜H15 | 
| チサンホテル仙台 | ハーフユニットバス塗装 | 250室 | H16 | 
| 宮古ホテル沢田屋 | 洗面台塗装 | 20室 | H21〜H22 | 
| 
 ホテルグリーンチェーン  | 
浴槽塗装 化粧シート 床シート他 | 520室〜 | H24〜R1 | 
| ドーミーイン仙台広瀬通 | 浴槽塗装 化粧シート | 120室 | H26 | 
| 仙台国際ホテル | UB全体改装(浴槽塗装 化粧シート他) | 230室 | H29〜H30 | 
| 盛岡北ホテル | UB全体改装(浴槽塗装 化粧シート他) | 89室 | H30〜H31 | 
関東地方の浴室リフォームの主な施工実績
施工現場  | 
施工内容  | 
施工数  | 
施工年  | 
|---|---|---|---|
| ホテル愛宕山東急イン | フルユニットバス塗装 | 54室 | H11 | 
| キャピトル東急ホテル | ホーロー浴槽塗装 | 63室 | H16〜H18 | 
| サンルートプラザ東京 | ハーフユニットバス塗装 | 186室 | H17〜H18 | 
| サンルートプラザ東京 | 化粧シート | 186室 | H17〜H18 | 
| 東京ベイホテル東急 | ホーロー浴槽塗装 | 131室 | H17〜H20 | 
| 東京ベイホテル東急 | 化粧シート | 63室 | H19〜H20 | 
| 東京ベイホテル東急 | 洗面台大理石研磨 | 216室 | H21 | 
| ホテルニューオータニ | ホーロー浴槽塗装 | 518室 | H18〜H19 | 
| ホテルニューオータニガーデンコート | 洗面台大理石研磨 | 70台 | H20〜H21 | 
| ホテルプリンセスガーデン | ハーフユニットバス塗装 | 120台 | H20〜H21 | 
| 横浜エクセルホテル東急 | ホーロー浴槽塗装 | 15室 | H22 | 
| 川越東武ホテル | 化粧シート | 92室 | H24 | 
| 川越東武ホテル | 洗面ボウル塗装 | 26室 | H24 | 
| 京王プラザホテル新宿 | ホーロー浴槽塗装 | 452室 | H25〜H28 | 
| ドーミーイン蘇我 | FRP浴槽塗装 | 108室 | H27 | 
| 京王プラザホテル多摩 | ホーロー浴槽塗装 | 26室 | H26・H28 | 
| 京王プラザホテル八王子 | ホーロー浴槽塗装 | 56室 | H28 | 
| 
 高輪東武ホテル  | 
 化粧シート・化粧パネル・浴室塗装  | 
182室 | H28 | 
※ 主要な施工実績を掲載しておりますが、上記以外にも数多くのホテル・施設等での実績がございます。

.jpg)








 





.png)

.png)